Bodovna kategorija | Objašnjenje | Bodovanje |
---|---|---|
Prosijek ocjena | Prosjek ocjena je ujedno i broj poena uz dodatak za prosjek 9.0 i više. Bodovanje studenata koji su upisli prvu godinu fakultet se vrši na osnovu prosjeka iz 4 razreda srednje škole i bodovanje će se vršiti odvojeno od starijih studenata. | Prosjek od 9.0 do 9.4 dodatna 2 poena, prosjek od 9.5 do 9.9 dodatna 4 poena i prosjek 10 dodatnih 6 poena. |
Zaposlenost | Boduje se zaposlenost roditelja ili primanja po osnovu penzije i socijalne pomoći. | Ako ne rade roditelji 4 poena, ako jedan roditelj radi 2 poena, ako oba roditelja rade 0 poena. Za penzionere, ako je penzija ispod 500 KM dodatna 3 poena, preko 500 KM dodatna 2 poena. |
Broj članova porodice | Bodovi se daju na osnovu broja članova u domaćinstvu kao i borju djece koja se školuju. | Za svakog člana porodice dodatni 1 poen. Za svako dijete koje se školuje kao učenik osnovne ili srednje škole dodaju se 2 poena, a za studenta 3 poena. |
Djeca jetimi | Djeca bez jednog ili oba roditelja. | Za djecu jetime se dodaje 50 poena. |
Djeca razvedenih roditelja | Djeca čiji su roditelji razvedeni i žive sa jednim roditeljem ili ne žive sa roditeljima nikako | Dodatnih 7 poena za djecu čiji su roditelji razvedeni. |
RVI | Ratni vojni invalidi u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. | Za djecu RVI sa invaliditetom do 50% dodatnih 5 poena, sa invaliditetom do 80% dodatnih 10 poena i preko 80% invaliditeta dodatnih 15 poena. |
Povratnici | Poeni iz kategorije borci, povratnici, logoraši i dobitnici vojnih priznanja se sabiraju ako neko potpada pod dvije ili više kategorija. | Dodatnih 5 poena. |
Logoraši | Poeni iz kategorije borci, povratnici, logoraši i dobitnici vojnih priznanja se sabiraju ako neko potpada pod dvije ili više kategorija. | Dodatnih 5 poena. |
Zlatni ljiljani | Dobitnici priznanja Zlatni ljiljan ili drugog priznanja istog ili većeg ranga. | Dodatnih 10 poena. |
Primanja u porodici | Odnosi se na plaće, penzije ili drugu vrstu primanja uz odgovarajuću dokumentaciju. | Za svakog člana porodice se odbija po 500 KM od ukupnih primanja. Na ostatak primanja se oduzima po 1 poen za svakih 100 KM ili se dodaje 1 poen za svakih 100KM ako su primanja ispod praga*. |
Preporuka imama | Potrebno je dostaviti preporuku lokalnog imama ili imama kod kojeg ste išli u mekteb. | U slučaju da kandidati ne pošalju traženu preporuku oduzima se 5 poena i aplikacija se razmatra nakon potpunih aplikacija. |
* Primjer # 1: Četvoročlana porodica sa primanjima od 2500KM. 4×500=2000, dakle ovaj iznos ne ulazi u bodovanje. 2500 – 2000 = 500, oduzima se 5 poena.
*Primjer # 2: Četvoročlana porodica sa primanjima od 1500KM. 4×500=2000. Primanja su manja od 2000 KM, te se dodaje 5 poena.